両センタ研磨機
GHS-600
主仕様 | |
---|---|
芯間 | MAX600(砥石形状により異なります) |
芯高 | 150 |
主軸回転数 | MAX300r.p.m(インバーター変速) |
電動機(主軸) | 0.4KW4P |
テールストック | ストロークMAX 50 |
圧力(空気) | MAX0.5Mpa |
重量 | 300kg |
精度比較 | ||
---|---|---|
円筒研削加工後の振れ | センタ穴研磨なし | センタ穴研磨あり |
0.0032 | 0.0004 |
主仕様 | |
---|---|
芯間 | MAX600(砥石形状により異なります) |
芯高 | 150 |
主軸回転数 | MAX300r.p.m(インバーター変速) |
電動機(主軸) | 0.4KW4P |
テールストック | ストロークMAX 50 |
圧力(空気) | MAX0.5Mpa |
重量 | 300kg |
精度比較 | ||
---|---|---|
円筒研削加工後の振れ | センタ穴研磨なし | センタ穴研磨あり |
0.0032 | 0.0004 |
科学計器研究所 Copyright © 2021