精密定盤
精密測定器の内で精密定盤は材料の処理方法と経験と理論により考えられた構造をもつことが必要です。JIS B7513-1992に質量、高さ、精度が規定されております。
商品略号JP
Precision Surface Plate 精密鋳鉄定盤(JIS形)

商品略号BS
Precision Surface Plate(B・S) 精密定盤(B・S形)
精密測定器の内で精密定盤は材料の処理方法と経験と理論により考えられた構造をもつことが必要です。JIS B7513-1992に質量、高さ、精度が規定されております。
寸法(Dimension)
使用面の大きさと高さ(mm) | 平面度の許容量(μm) | 質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|
0級 | 1級 | 2級 | ||
260×250×80 | 4 | 8 | 14 | 20 |
300×300×95 | 4 | 8 | 15 | 25 |
400×250×100 | 4 | 8 | 16 | 25 |
400×300×100 | 4 | 8 | 16 | 35 |
400×400×100 | 4.5 | 9 | 17 | 40 |
450×450×120 | 4.5 | 9 | 18 | 65 |
500×400×120 | 4.5 | 9 | 18 | 80 |
500×500×150 | 5 | 9 | 19 | 90 |
630×400×150 | 5 | 10 | 20 | 90 |
600×600×150 | 5 | 10 | 20 | 150 |
630×630×150 | 5 | 10 | 21 | 150 |
750×500×160 | 5 | 10 | 21 | 190 |
750×750×180 | 6 | 11 | 23 | 230 |
1,000×630×200 | 6 | 12 | 24 | 300 |
1,000×750×200 | 6 | 13 | 25 | 330 |
1,000×1,000×200 | 7 | 14 | 28 | 500 |
1,500×1,000×250 | 8 | 16 | 32 | 900 |
1,600×1,000×250 | 8 | 16 | 33 | 900 |
2,000×1,000×280 | 9.5 | 19 | 38 | 1350 |
2,400×1,200×300 | 11 | 21 | 42 | 2,200 |
2,500×1,600×320 | 11.5 | 23 | 46 | 2,800 |
3,000×1,500×350 | 13 | 25 | 50 | 4,500 |
商品略号DCO
Dial Comparator ダイヤルコンパレーター(PH-3)
寸法(Dimension) 単位mm
ベース長サ | ベース巾 | ベース高サ | 主柱長サ |
---|---|---|---|
150 | 115 | 55 | 195 |
※ダイヤルケージは附属せず。
その他特殊仕様として主柱ネジ調整式も製作しております。