精密定盤
精密測定器の内で精密定盤は材料の処理方法と経験と理論により考えられた構造をもつことが必要です。JIS B7513-1992に質量、高さ、精度が規定されております。
商品略号JP
Precision Surface Plate 精密鋳鉄定盤(JIS形)

商品略号BS
Precision Surface Plate(B・S) 精密定盤(B・S形)
精密測定器の内で精密定盤は材料の処理方法と経験と理論により考えられた構造をもつことが必要です。JIS B7513-1992に質量、高さ、精度が規定されております。
寸法(Dimension)
使用面の大きさと高さ(mm) | 平面度の許容量(μm) | 対角線の長サ(mm) | 質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
0級 | 1級 | 2級 | |||
260×250×80 | 2 | 4 | 8 | 360 | 20 |
300×300×95 | 2 | 4 | 8 | 424 | 25 |
400×250×100 | 3 | 5 | 10 | 472 | 25 |
400×300×100 | 3 | 5 | 10 | 500 | 35 |
400×400×100 | 3 | 6 | 12 | 566 | 40 |
450×450×120 | 3 | 6 | 13 | 636 | 65 |
500×400×120 | 3 | 6 | 13 | 640 | 80 |
500×500×150 | 4 | 7 | 14 | 707 | 90 |
630×400×150 | 4 | 8 | 16 | 746 | 90 |
600×600×150 | 4 | 8 | 17 | 849 | 150 |
630×630×150 | 5 | 9 | 18 | 891 | 150 |
750×500×160 | 5 | 9 | 18 | 901 | 190 |
750×750×180 | 5 | 10 | 20 | 1,061 | 230 |
1,000×630×200 | 6 | 12 | 24 | 1,182 | 300 |
1,000×750×200 | 7 | 13 | 26 | 1,250 | 330 |
1,000×1,000×200 | 8 | 15 | 30 | 1,414 | 500 |
1,500×1,000×250 | 10 | 18 | 36 | 1,803 | 900 |
1,600×1,000×250 | 10 | 19 | 38 | 1,887 | 900 |
12,000×1,000×280 | 12 | 23 | 46 | 2,236 | 1350 |
2,400×1,200×300 | 14 | 27 | 54 | 2,683 | 2,200 |
2,500×1,600×320 | 15 | 30 | 60 | 2,968 | 2,800 |
3,000×1,500×350 | 17 | 34 | 68 | 3,354 | 4,500 |
備考:対角線の長さ100mmを次の値で計算しμm未満の値は丸めたものである。
0級・・・・・・0.5μm
1級・・・・・・1μm2級・・・・・・2μm
商品略号DCO
Dial Comparator ダイヤルコンパレーター(PH-3)
寸法(Dimension) 単位mm
ベース長サ | ベース巾 | ベース高サ | 主柱長サ |
---|---|---|---|
150 | 115 | 55 | 195 |
※ダイヤルケージは附属せず。
その他特殊仕様として主柱ネジ調整式も製作しております。