Vブロック類
JIS形Vブロックは、JIS B7510-1972に規格され今迄2ヶ1組で用いられたVブロックを1ヶで使用出来る様に構造が変更になりました。大きさの異なった90°のVミゾ3ヶを持った形をA形と言う、JIS形Vブロックは鋳鉄製と鋼製(SK3)の2種類です。A形とB形は鋳鉄製(FC20)です。硬製Vブロックは鋼製(SK3)で、焼入硬さはHRC58以上です。
商品略語JVB
JIS-Tyep V-Block JIS形Vブロック
寸法(Dimension) 単位mm
呼び寸法 | 使用できる円筒 | 巾 | 高サ | 長サ | |
---|---|---|---|---|---|
最大径 | 最少径 | ||||
38 | 38 | 5 | 38 | 50 | |
50 | 50 | 5 | 50 | ||
75 | 75 | 5 | 75 | 50 | |
100 | 100 | 8 | 100 | 65 | |
150 | 150 | 8 | 150 | 65 |
番号 | 項目 | 許容値 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 1級μm | 2級μm | |||
1 | 底面の平面度 | 呼び | 100未満 | 10 | 20 |
100以上 | 15 | 30 | |||
2 | V面の平面度 | 呼び | 100未満 | 10 | 20 |
100以上 | 15 | 30 | |||
3 | 底面とV面上の円筒との平行度 | 呼び | 100未満 | 10 | 20 |
100以上 | 15 | 30 | |||
4 | Vミゾの底面に対する倒れ | 呼び | 100未満 | 10 | 20 |
100以上 | 15 | 30 | |||
5 | 側面とV面上の円筒との平行度 | 呼び | 100未満 | 10 | 20 |
100以上 | 30 | 60 | |||
6 | 一対のVブロックにおけるV面の高さの相互差 | 呼び | 100未満 | 10 | 20 |
100以上 | 15 | 30 |
商品略号HVB
Steel V-Blocks 硬鋼製Vブロック
寸法(Dimension) 単位mm
呼び寸法 | 巾 | 高サ | 長サ | 精度(μm) | |
---|---|---|---|---|---|
底面とV面の平行度 | 各面の平行度と直角度 | ||||
25 | 25 | 16 | 10 | 10 | 10 |
32 | 32 | 20 | 13 | 10 | 10 |
50 | 50 | 32 | 20 | 10 | 10 |
80 | 80 | 50 | 32 | 10 | 10 |
100 | 100 | 63 | 40 | 10 | 10 |
商品略号AVB
Cast Iron V-Blocks(A・Type) 鋳鉄製VブロックA形

呼び寸法 | 巾 | 高サ | 長サ | 精度(μm) | |
---|---|---|---|---|---|
底面とV面の平行度 | 各面の平行度と直角度 | ||||
50 | 32 | 21 | 10 | ||
75 | 40 | 30 | 10 | ||
100 | 60 | 35 | 10 | ||
125 | 60 | 35 | 15 | ||
150 | 90 | 65 | 15 | ||
200 | 110 | 80 | 15 |
※2ヶ1組(Set of 1 Pair)
商品略号BVB
Cast Iron V-Blocks(B・Tyep) 鋳鉄製VブロックB形

呼び寸法 | 巾 | 高サ | 長サ | 精度(μm) | |
---|---|---|---|---|---|
底面とV面の平行度 | 各面の平行度と直角度 | ||||
25 | 25 | 16 | 10 | 10 | 10 |
32 | 32 | 20 | 13 | 10 | 10 |
50 | 50 | 32 | 20 | 10 | 10 |
80 | 80 | 50 | 32 | 10 | 10 |
100 | 100 | 63 | 40 | 10 | 10 |
※2ヶ1組(Set of 1 Pair)
商品略号BVC
Box,V-Block with Clamp V溝付桝形ブロック
寸法(Dimension) 単位mm
呼び寸法 | 巾 | 高サ | 長サ | A級 | B級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±直角度 | 平面度 | ±直角度 | 平面度 | ||||
100 | 7μm | 14μm | |||||
150 | 8μm | 16μm | |||||
200 | 9μm | 18μm | |||||
250 | 10μm | 20μm | |||||
300 | 11μm | 22μm |
精度 Accuracy
A級6面仕上(5+L/50)μm
B級4面仕上(10+L/25)μm
参考 AA級6面仕上(3+L/100)μm 商品略号SWG
Standard Straight Edge with Graduation 目盛付鋼製標準ストレートエッヂ
寸法(Dimension) 単位mm
呼び寸法 | 目盛全長 | 巾 | 厚 |
---|---|---|---|
500 | 27 | 6 | |
1,000 | 30 | 6 | |
1,500 | 32 | 6 | |
2,000 | 40 | 8 | |
3,000 | 50 | 10 |
精度 Accuracy
真直度 Straightness (40+L/50)μm
A形は両端20mmを残して目盛られます。
B形は左側端を基準として目盛られます。 商品略号SSE
Steel Straight Edge 鋼製ストレートエッヂ
寸法(Dimension) 単位mm
呼び寸法 | 目盛全長 | 巾 | 厚 |
---|---|---|---|
500 | 27 | 6 | |
1,000 | 30 | 6 | |
1,500 | 32 | 6 | |
2,000 | 40 | 8 | |
3,000 | 50 | 10 |
精度 Accuracy
真直度(片面) Straightness (10+L/100)μm
商品略号MSE
Straight Edge with Magnet マグネット付直定規
寸法(Dimension) 単位mm
全長×高×幅 | 吸着力(㎏) | 種別 |
---|---|---|
300×40×30 | 20 | 永久磁石 |
500×40×30 | 30 | |
300×55×20 | 150 | 永久磁石 |
500×55×20 |
※其の他の寸法も製作しております。