直角定規
直角を測定する基準具としてJIS B7526-1962に標準化されました。弊社は多年の経験と理論により長片と短片の結合に独自の方式を考案し経年変化の防止対策と剛性を高め精度保持上の品質管理を十分行っておりますので正しい測定が出来ます。直角定規は種類、等級、用途によって区分されております。
商品略語KSQ

Beveled Edged Square 刃形直角定規

種類および等級(Kind of squares and grade)
種別 等級 直角度の等式
刃形直角定規 1級(Grade 1) ±(2+L/100)μm
I形直角定規 2級(Grade 2) ±(5+L/50)μm
平形直角定規 1級(Grade 1) ±(10+L/20)μm
台付直角定規
商品略語ISQ

I-Type Square I形直角定規

寸法(Dimension) 単位mm(Kind of squares and grade)
呼び寸法 75 100 150 200 300 500
長片の全長 75 100 150 200 300 500
底面の全長 55 70 100 130 200 300
長片及び短片 22 27 33 36 46 55
厚サ 7 10 10 13 15 20
直角度(μm) 1級 2.7 3 3.5 4.0 5.0 7.0
2級 6.5 7 8 9 11 15
商品略語BSQ

Beam Square 台付直角定規

偏心検査器、センター付定盤は被測定物の支持方法が水平であります。

本器は被測定物の自重タワミが測定に影響しないよう垂直支持方式となっております。

※単位mm

呼び寸法 長片全長 短片全長 長片巾 長片厚 短片巾 短片厚 直角度μm
※75 75 50 16 2 15 13 14
※100 100 70 20 2.5 18 15 15
※125 125 80 20 3 20 15 16
※150 150 100 24 3 22 18 18
※200 200 130 30 3.5 26 20 20
※250 250 165 30 3.5 28 20 22
※300 300 200 35 4 32 24 25
※450 450 250 45 5 40 32 35
※500 500 300 46 5 45 35 35
※600 600 350 50 6 55 40 40
※750 750 400 58 7 63 50 48
※1,000 1,000 550 65 10 80 65 60
※1,500 1,500 620 90 10 90 80 85
※2,000 2,000 830 100 12 105 90 110
※印はJIS規格寸法
商品略語FSQ

Flat Section Square 平形直角定規

種類および等級(Kind of squares and grade)
呼び寸法 長片全長 短片全長 直角度μm
※75 75 50 18 3 14
※100 100 70 20 4 15
※125 125 80 20 4 16
※150 150 100 25 5 18
※200 200 130 25 6 20
※250 250 165 30 6 22
※300 300 200 30 6 25
※400 400 200 40 8 30
※500 500 300 40 8 35
※600 600 300 45 10 40
※750 750 400 50 10 48
※1,000 1,000 550 60 12 60
※1,500 1,500 700 65 12 85
※印はJIS規格寸法
商品略語CSQ

Cylindrical Square 円筒スコヤ

Beam Square
長サ 直径 肉厚 直角度μm 直径差μm
150 70 10 2.8 2.8
200 80 10 3.0 3.0
300 100 12 3.5 3.5
400 120 12 4.0 4.0
600 160 15 5.0 5.0
800 200 15 6.0 6.0
1,000 240 20 7.0 7.0
1,200 280 20 8.0 8.0

PAGE TOP