直角定規
直角定規は直角測定の基準器(具)です。種類、等級、用途によって区分されております。
※校正も承っております。
※校正も承っております。
商品略語KSQ
Beveled Edged Square 刃形直角定規
種類および等級(Kind of squares and grade)
| 種別 | 等級 | 直角度の等式 |
|---|---|---|
| 刃形直角定規 | 1級(Grade 1) | ±(2+L/100)μm |
| I形直角定規 | 2級(Grade 2) | ±(5+L/50)μm |
| 平形直角定規 | 1級(Grade 1) | ±(10+L/20)μm |
| 台付直角定規 |
商品略語ISQ
I-Type Square I形直角定規
寸法(Dimension) 単位mm(Kind of squares and grade)
| 呼び寸法 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長片の全長 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 底面の全長 | 55 | 70 | 100 | 130 | 200 | 300 | |
| 長片及び短片 | 巾 | 22 | 27 | 33 | 36 | 46 | 55 |
| 厚サ | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | |
| 直角度(μm) | 1級 | 2.7 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
| 2級 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | |
商品略語BSQ
Beam Square 台付直角定規
| 呼び寸法 | 長片全長 | 短片全長 | 長片巾 | 長片厚 | 短片巾 | 短片厚 | 直角度μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※75 | 75 | 50 | 16 | 2 | 15 | 13 | 14 |
| ※100 | 100 | 70 | 20 | 2.5 | 18 | 15 | 15 |
| 125 | 125 | 80 | 20 | 3 | 20 | 15 | 16 |
| ※150 | 150 | 100 | 24 | 3 | 22 | 18 | 18 |
| ※200 | 200 | 130 | 30 | 3.5 | 26 | 20 | 20 |
| 250 | 250 | 165 | 30 | 3.5 | 28 | 20 | 22 |
| ※300 | 300 | 200 | 35 | 4 | 32 | 24 | 25 |
| 450 | 450 | 250 | 45 | 5 | 40 | 32 | 35 |
| ※500 | 500 | 300 | 46 | 5 | 45 | 35 | 35 |
| 600 | 600 | 350 | 50 | 6 | 55 | 40 | 40 |
| ※750 | 750 | 400 | 58 | 7 | 63 | 50 | 48 |
| ※1,000 | 1,000 | 550 | 65 | 10 | 80 | 65 | 60 |
※印はJIS規格寸法
※単位mm
商品略語FSQ
Flat Section Square 平形直角定規
種類および等級(Kind of squares and grade)
| 呼び寸法 | 長片全長 | 短片全長 | 巾 | 厚 | 直角度μm |
|---|---|---|---|---|---|
| ※75 | 75 | 50 | 18 | 3 | 14 |
| ※100 | 100 | 70 | 20 | 4 | 15 |
| 125 | 125 | 80 | 20 | 4 | 16 |
| ※150 | 150 | 100 | 25 | 5 | 18 |
| ※200 | 200 | 130 | 25 | 6 | 20 |
| 250 | 250 | 165 | 30 | 6 | 22 |
| ※300 | 300 | 200 | 30 | 6 | 25 |
| 400 | 400 | 200 | 40 | 8 | 30 |
| ※500 | 500 | 300 | 40 | 8 | 35 |
| 600 | 600 | 300 | 45 | 10 | 40 |
| ※750 | 750 | 400 | 50 | 10 | 48 |
| ※1,000 | 1,000 | 550 | 60 | 12 | 60 |
※印はJIS規格寸法

